Uitslagen & programma - Jeugdvoetbal Zuidwolde (JVZ)

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
06 sep 18.30 Olympia'28 MO13-2 (9-tal) SJO JVZ MO13-1 co 3-6
10 sep 09.00 SJO JVZ MO13-1 Flevo Boys MO13-2 co 1-1
17 sep 09.00 SJO JVZ MO13-1 Ruinerwold MO13-1 (9-tal) co 0-1
04 okt 18.00 SJO JVZ MO13-1 De Blesse MO13-1 co 0-7
08 okt 09.00 Urk MO13-2 (9-tal) SJO JVZ MO13-1 co 3-2
29 okt 09.00 SJO JVZ MO13-1 SC Rouveen MO13-1 co 2-2
05 nov 09.40 Nieuwleusen SV MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 7-0
12 nov 10.45 SJO FC Coevorden MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 4-1
19 nov 09.00 SJO JVZ MO13-1 Bergentheim MO13-1 (9-tal) co 1-2
26 nov 09.00 De Weide MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 2-5
03 dec 09.00 SC Rouveen MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 5-0
10 dec 09.00 SJO JVZ MO13-1 Nieuwleusen SV MO13-1 co 0-3
21 jan 09.00 SJO JVZ MO13-1 SC Rouveen MO13-1 co 0-3
28 jan 10.30 Bergentheim MO13-1 (9-tal) SJO JVZ MO13-1 co 3-6
04 feb 09.00 SJO JVZ MO13-1 De Weide MO13-1 co 1-1
11 feb 09.00 SJO JVZ MO13-1 DVC Dedemsvaart MO13-2 co 1-1
04 mrt 10.00 SJO FC Coevorden MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 7-2
18 mrt 10.30 De Weide MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 1-2
25 mrt 10.00 Rohda Raalte MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 2-0
01 apr 09.00 SJO JVZ MO13-1 Bergentheim MO13-1 (9-tal) co 2-1
08 apr 09.00 SJO JVZ MO13-1 Olympia'28 MO13-1 co 0-1
15 apr 09.00 SJO JVZ MO13-1 SJO FC Coevorden MO13-1 co 1-1
22 apr 08.30 DVC Dedemsvaart MO13-2 SJO JVZ MO13-1 co 0-0
13 mei 10.00 Olympia'28 MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 3-1
20 mei 09.00 SJO JVZ MO13-1 Rohda Raalte MO13-1 co 3-1
27 mei 09.00 SC Rouveen MO13-1 SJO JVZ MO13-1 co 2-2
10 jun 11.00 DVC Dedemsvaart MO13-2 SJO JVZ MO13-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!