Uitslagen & programma - Jeugdvoetbal Zuidwolde (JVZ)

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 SJO JVZ JO15-1 Raptim JO15-1 co 0-3
10 sep 10.30 M.S.C. JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 1-6
17 sep 12.15 SJO JVZ JO15-1 FC Meppel JO15-1 co 3-2
24 sep 12.15 SJO JVZ JO15-1 HZVV JO15-1 co 3-1
01 okt 12.00 Alcides JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 1-0
29 okt 12.15 SJO JVZ JO15-1 SC Genemuiden JO15-1 co 2-0
05 nov 09.00 HZVV JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 3-0
12 nov 12.15 SJO JVZ JO15-1 SJO Triville JO15-1d co 0-2
19 nov 10.45 FC Meppel JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 1-1
26 nov 12.15 SJO JVZ JO15-1 Urk JO15-2 co 2-1
03 dec 12.15 SJO JVZ JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 0-1
10 dec 14.30 Raptim JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 2-0
04 feb 12.15 SJO JVZ JO15-1 HZVV JO15-1 co 0-3
11 feb 10.30 Olde Veste'54 JO15-1JM SJO JVZ JO15-1 co 3-0
18 feb 10.30 SC Genemuiden JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 2-1
18 mrt 09.00 SJO Triville JO15-1d SJO JVZ JO15-1 co 1-1
25 mrt 12.15 SJO JVZ JO15-1 Borger JO15-1 co 1-1
01 apr 10.30 Olympia'28 JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 2-1
08 apr 11.00 HZVV JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 2-1
15 apr 12.15 SJO JVZ JO15-1 Olde Veste'54 JO15-1JM co 1-2
22 apr 12.15 SJO JVZ JO15-1 SC Genemuiden JO15-1 co 0-0
29 apr 12.15 SJO JVZ JO15-1 Hoogeveen JO15-1 co 1-2
06 mei 11.00 Hoogeveen JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 9-1
13 mei 12.15 SJO JVZ JO15-1 SJO Triville JO15-1d co 2-1
20 mei 11.30 Borger JO15-1 SJO JVZ JO15-1 co 3-0
27 mei 12.15 SJO JVZ JO15-1 Olympia'28 JO15-1 co 2-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!